

|
設備名稱 Machine name |
數量 Quantity |
型號 Type |
加工范圍 (mm) Manufac. Range |
定位精度(um) Position Accuracy |
重復定位精度(um) Repeat PositionAccuracy |
定期保養間隔 Maintenance interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC加工中心 | 7 | ND650 | 600*500 | 5 | 5 | 3個月 |
| CNC加工中心 | 8 | NL850 | 800*500 | 5 | 5 | 3個月 |
| CNC加工中心 | 2 | NP1060 | 1000*600 | 5 | 5 | 3個月 |
| CNC加工中心 | 1 | SV1690 | 1350*660 | 2 | 2 | 3個月 |
| CNC數控車床 | 3 | 6150 | 420*1000 | 5 | 5 | 3個月 |
| 銑床 | 5 | 4H | 800*350 | 5 | 5 | 3個月 |
| 機床 | 3 | 618 | 600*150 | 5 | 5 | 3個月 |
| 空壓機 | 1 | ZND-460 | 700*400 | 10 | 10 | 3個月 |
| 攻牙機 | 5 | SWJ-6 | / | / | / | 6個月 |
| 龍門高速銑 | 1 | 700 | 700*700 | / | / | 6個月 |
| 設備名稱 |
| 數量 |
| 型號 |
| 加工范圍 (mm) |
| 定位精度(um) |
| 重復定位精度(um) |
| 定期保養間隔 |
| CNC加工中心 | CNC加工中心 | CNC加工中心 | CNC加工中心 | CNC數控車床 | 銑床 | 機床 | 空壓機 | 攻牙機 | 龍門高速銑 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| ND650 | NL850 | NP1060 | SV1690 | 6150 | 4H | 618 | ZND-460 | SWJ-6 | 700 |
| 600*500 | 800*500 | 1000*600 | 1350*660 | 420*1000 | 800*350 | 600*150 | 700*400 | / | 700*700 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | / | / |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | / | / |
| 3個月 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 6個月 | 6個月 |






